Transakcje akcjami polityków Kongresu USA
Transakcje ujawnione na podstawie STOCK Act przez 50 członków Izby Reprezentantów i Senatu, w tym Nancy Pelosi. Wybierz polityka, żeby zobaczyć jego transakcje.
Politycy według liczby transakcji
Najnowsze ujawnione transakcje
| Transakcja | Polityk | Spółka | Typ | Kwota | Ujawniono |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 paź 2026 | Pete Sessions | MCD | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 27 paź 2026 |
| 27 paź 2026 | Pete Sessions | AMZN | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 27 paź 2026 |
| 26 paź 2026 | Josh Gottheimer | AMAT | Kupno | $1,001 - $15,000 | 5 lis 2026 |
| 23 paź 2026 | Maria Elvira Salazar | PG | Kupno | $1,001 - $15,000 | 5 lis 2026 |
| 23 paź 2026 | Maria Elvira Salazar | NVDA | Kupno | $1,001 - $15,000 | 5 lis 2026 |
| 23 paź 2026 | Maria Elvira Salazar | CSCO | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 5 lis 2026 |
| 23 paź 2026 | Kevin Hern | STX | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 28 paź 2026 |
| 22 paź 2026 | Pete Sessions | LOW | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 27 paź 2026 |
| 22 paź 2026 | Pete Sessions | HD | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 27 paź 2026 |
| 21 paź 2026 | Shelley M Capito | ZTS | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 4 lis 2026 |
| 21 paź 2026 | Shelley M Capito | MSFT | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 4 lis 2026 |
| 21 paź 2026 | Shelley M Capito | META | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 4 lis 2026 |
| 21 paź 2026 | Shelley M Capito | AAPL | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 4 lis 2026 |
| 21 paź 2026 | Pete Sessions | SOLS | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 27 paź 2026 |
| 21 paź 2026 | Pete Sessions | REZI | Sprzedaż | $344.99 - $344.99 | 27 paź 2026 |
| 21 paź 2026 | Pete Sessions | PEP | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 27 paź 2026 |
| 20 paź 2026 | Robert E. Latta | FMAO | Kupno | $1,001 - $15,000 | 3 lis 2026 |
| 20 paź 2026 | Pete Sessions | IBM | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 27 paź 2026 |
| 16 paź 2026 | Michael Rulli | GOOG | Sprzedaż | $50,001 - $100,000 | 19 paź 2026 |
| 16 paź 2026 | Michael Rulli | WSBC | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 19 paź 2026 |
| 15 paź 2026 | Sheldon Whitehouse | MSFT | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 2 lis 2026 |
| 15 paź 2026 | Sheldon Whitehouse | AMGN | Sprzedaż | $15,001 - $50,000 | 2 lis 2026 |
| 15 paź 2026 | John J Mr McGuire III | WDC | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 6 lis 2026 |
| 15 paź 2026 | David J. Taylor | V | Sprzedaż | $1,001 - $15,000 | 29 paź 2026 |
| 15 paź 2026 | David J. Taylor | T | Kupno | $1,001 - $15,000 | 29 paź 2026 |
Dane na 12 listopada 2026. Wyłącznie publiczne zgłoszenia (SEC EDGAR, STOCK Act). Zakup lub sprzedaż akcji przez polityka czy insidera sam w sobie nie oznacza naruszenia prawa.
Jak czytać te dane: transakcje insiderów, transakcje Kongresu USA, formularz 13F, klastry zakupów insiderów. Wszystkie spółki: spółki · politycy: Kongres USA · fundusze 13F · kalkulatory.
Sprawdź to w aplikacji Bourse
Transakcje insiderów z Bourse Conviction Score, transakcje Kongresu USA i Trumpa, Coincidence Tracker (Kongres i kontrakty federalne), fundusze 13F i 1-Click Insights w jednej aplikacji. Darmowy start.
Bourse dostarcza dane finansowe i informacje redakcyjne, których część jest generowana przez AI. Ta strona ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jest spersonalizowaną poradą inwestycyjną ani rekomendacją kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Decyzje podejmujesz samodzielnie.